0
3
0
조회 66
2012.09.16 07:20

| 산바 | |
|---|---|
| 산바 (SANBA) | |
| 발표시각 | 2012년 09월 16일 04시 |
| 태풍번호 | 16호 태풍 |
| 태풍 위치 정보 | |
| 태풍위치일시 | 2012년 09월 16일 03시 |
| 위도 | 25.6 |
| 경도 | 128.2 |
| 내용 | 일본 오키나와 남남동쪽 약 90 km 부근 해상 |
| 진행방향 | NNW |
| 진행속도 | 21.0 Km/h |
| 중심기압 | 935 hPa |
| 최대풍속 | 48.0 |
끊은단지 1950ljt