노무현대통령 공식홈페이지 사람사는 세상

Home LOGIN JOIN
  • 사람세상소식
    • 새소식
    • 뉴스브리핑
    • 사람세상칼럼
    • 추천글
    • 인터뷰
    • 북리뷰
    • 특별기획
  • 노무현광장

home > 노무현광장 > 보기

SBS 최근 여론조사, 표본 크기 (확대) 3000 명 기준

댓글 7 추천 4 리트윗 0 조회 113 2012.11.05 23:39

 

>>SBS 분석(표본 크기:3000명)

*전체

1)안박 맞대결 ; 안 : 박 = 49.2% > 44.7%(안 4.5%우세)

2)문박  맞대결; 문 : 박 = 44.6% < 48.3%(박 3.7%우세)

 

*수도권

1)안박 ; 53.2% > 40.5% (안 12.7% 우세)

2)문박 ; 45.8% < 46.6% (문 0.8% 열세 )

 

<단지언니생각>

1)위 다이아그람 표에서 보면 전체 유권자(4,052만 8082명 추정치)중에

2)수도권 유권자 비중이 거의 절반 수준인 49.33%임

3)양자구도(단일화 후)에서 위에 분석자료에서 보면

4)안철수 후보가 전체는 물론이며

5)특히 수도권에서는 압도적 우세를 보인다.  꾼애보다 무려 12.7%나 앞섬

6)단일화 협상이 본격화 되면서

7)현재로서는 압도적 우세(수도권의 경우)를 보이고 있는 안 후보는 문 후보와

8)과연, 어떤 모양의 단일화 결과로 정권교체를 열망하는 국민들앞에 내놓아야 하는가?에 고심해야 할것입니다

9)그것은 반드시 새누리당을 이길 수 있는 것이어야 하겠지요.

 

>>특히 수도권에서 안철수 후보의 압도적인 우세는 시사하는 바가 커 보임. 박 후보 지지표(문 후보와 대결시)중에 어떤 성향의 표가 대거 이입될까? 를 예의 주시할 필요가 있겠네요.

문박 대결에서는 박 후보를 지지하다가  안박 대결시에는 안 후보로 돌아선다? 그것도 대거로?  중도층에서 어떤 성향의 표일까요?  표심의 정체를 파악하고 선도하는 전략을 써야 된다고 봅니다.

 

(인구분포: 지역/연령/성별)

      ~19세 20~39세 40~49세 50세 이상
전국 100.00% 22.09% 29.28% 17.42% 31.21%
50.07% 11.54% 15.08% 8.90% 14.56%
49.93% 10.55% 14.20% 8.52% 16.65%
서울 100.00% 19.60% 32.57% 17.05% 30.78%
49.48% 10.18% 16.38% 8.56% 14.36%
50.52% 9.42% 16.20% 8.49% 16.42%
부산 100.00% 19.29% 28.39% 16.65% 35.68%
49.60% 10.17% 14.64% 8.24% 16.56%
50.40% 9.12% 13.75% 8.41% 19.12%
대구 100.00% 22.30% 28.40% 18.06% 31.23%
49.88% 11.86% 14.70% 8.93% 14.40%
50.12% 10.45% 13.71% 9.13% 16.83%
인천 100.00% 22.71% 30.42% 18.41% 28.47%
50.35% 11.78% 15.65% 9.32% 13.61%
49.65% 10.93% 14.77% 9.09% 14.86%
광주 100.00% 25.66% 30.05% 17.30% 26.99%
49.58% 13.35% 15.20% 8.66% 12.37%
50.42% 12.31% 14.86% 8.64% 14.61%
대전 100.00% 24.13% 30.45% 17.55% 27.87%
50.09% 12.61% 15.53% 8.80% 13.14%
49.91% 11.52% 14.92% 8.74% 14.73%
울산 100.00% 24.42% 29.59% 19.12% 26.87%
51.46% 13.01% 15.62% 9.69% 13.14%
48.54% 11.41% 13.97% 9.43% 13.74%
경기 100.00% 24.12% 30.25% 18.68% 26.96%
50.38% 12.51% 15.41% 9.59% 12.88%
49.62% 11.60% 14.84% 9.10% 14.08%
강원 100.00% 21.19% 25.53% 16.51% 36.77%
50.34% 11.08% 13.60% 8.62% 17.04%
49.66% 10.11% 11.94% 7.89% 19.73%
충북 100.00% 22.54% 27.37% 16.72% 33.37%
50.42% 11.79% 14.42% 8.67% 15.54%
49.58% 10.75% 12.95% 8.05% 17.83%
충남 100.00% 22.21% 27.31% 15.96% 34.52%
50.61% 11.56% 14.51% 8.51% 16.02%
49.39% 10.64% 12.79% 7.45% 18.50%
전북 100.00% 22.25% 25.74% 15.97% 36.04%
49.84% 11.56% 13.54% 8.35% 16.39%
50.16% 10.69% 12.20% 7.62% 19.65%
전남 100.00% 21.20% 23.63% 15.69% 39.48%
49.98% 11.04% 12.67% 8.52% 17.75%
50.02% 10.16% 10.96% 7.17% 21.73%
경북 100.00% 20.36% 26.05% 16.19% 37.40%
50.23% 10.78% 13.92% 8.48% 17.05%
49.77% 9.58% 12.12% 7.71% 20.35%
경남 100.00% 22.94% 27.50% 17.38% 32.18%
50.32% 12.12% 14.47% 8.98% 14.75%
49.68% 10.82% 13.03% 8.40% 17.43%
제주 100.00% 24.80% 26.41% 17.70% 31.08%
50.05% 12.97% 13.69% 9.24% 14.15%
49.95% 11.83% 12.72% 8.47% 16.93%

 

<단지언니생각>

위에 인구분포자료를 대입하니까 이유를 좀 알게됩니다.

왜? 안철수 후보가 수도권에서 박근혜 후보를 압도하는지...

잘 보시면, 2030대가 상대적으로 수도권(서울.인천.경기)이 많네요. 이 뜻은 나이 많은 층은 상대적으로 적다는

의미도 동시에 성립합니다.양면으로 유리한거죠  안철수의 경우에는..이 경우에도 시너지 효과 라고 불러도

됩니까? ㅋ   다른 전문용어가 따로 있을텐데요. ....

새누리당이 그래서 젊은 애들에게 러브 콜에 혈안이군요. ㅋ (차단?하는 노력과 함께) 진실을 알게 해야함.

이번 선거는 의외로 쉬워질 수도 있다는 생각도 들게 됩니다. 이쪽에서 정말 좋은 선거전략을 짜낸다면.

단지가 보기엔 대선에서 이길 조건은 다 갖추었다고 생각합니다. 특검에 불려가는 김윤옥 까지 등장을 하니요

 

[김용민의 그림마당]2012년 11월 6일

 

목록

twitter facebook 소셜 계정을 연동하시면 활성화된 SNS에 글이 동시 등록됩니다.

0/140 등록
소셜댓글
끊은단지 1950ljt