2011.03.02
2010년 노무현재단 사업 및 결산을 보고합니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노무현재단은 2010년을 노 대통령님의 가치와 철학, 업적을 계승 발전시키기 위한 추모․기념사업을 본격적으로 시작한 사실상의 원년으로 삼고, 서거 1주기 추모사업의 효율적 운영과 묘역 완공, 재단 조직과 활동의 기반 완성을 목표로 삼아 사업을 추진했습니다. 우선 1만8천명의 후원자가 참여한 1만5천개의 박석으로 대통령님 묘역을 완공하고 ‘추모의 집’을 개관했고, 서거 1주기를 맞아 추도식, 추모콘서트, 추모전시회 등을 열었습니다. 1주기 행사에 53만여명의 추모객이 참여했습니다. 또 자서전 <운명이다> , 추모에세이 <노무현이 없다> 등을 발간하였으며, 노무현 장학생 선발, 참여정부 정책 연구 등을 시작하고, 미래연과 노무현 시민학교를 진행함으로써 교육, 연구사업의 기틀을 마련했습니다. 봉하 ‘작은 음악회’, 10․4 남북정상회담 사진전, 재단 송년의 밤 등의 문화행사를 개최하고, 봉하캠프, 대화마당, 문화탐방, 산행, ‘대통령의 길’ 걷기 등의 회원 참여 프로그램을 신설했습니다. 사랑의 쌀 나누기 및 김장 담그기, ‘노무현 도서’ 기부, 북한 주민 돕기 등을 통해 나눔행사도 확대했습니다. 조직적으로는 대통령님 묘역 관리 강화, 봉하캠프 등을 위해 봉하사업부를 신설했고, 부산지역위원회 설립, 광주지역위원회 및 충남지역위원회 설립 준비 등 지역모임이 활성화되었습니다. 후원회원은 3만명을 돌파했으며, 후원금과 정부 보조금, 전기 이월금 등 총수입이 105억원을 넘었고, 홈페이지 ‘사람사는 세상’ 등록회원은 20만명을 돌파했습니다. 2010년에는 회원들의 적극적인 참여와 많은 국민들의 호응으로 주요 사업을 대부분 차질 없이 수행했습니다. 이러한 토대 위에서 2011년에는 재단의 기존 사업과 지역 활동, 젊은층 참여 등을 보다 활성화시켜나가면서 대통령기념관 건립을 본격적으로 추진하고, 사료편찬사업을 구체적으로 시행해 나가고자 합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2010년 주요업무 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 사업분야 주요업무 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 추모·기념사업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 서거 1주기 행사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
① 추도식 - 5월 23일 오후 2시 봉하 묘역에서 엄수 - 김제동씨의 사회로 도종환 시인 추도사, 노찾사 공연 등이 진행됐고, 우천에도 참여정부 및 각계 인사, 다수 회원 등 참여 ② 추모콘서트 및 전시회 - 서울, 광주, 대구, 대전, 창원, 부산 등 6개 도시에서 추모콘서트를 개최해 10만여명 참여 - 추모전시회는 사진, 추모기록물, 유품, 예술품을 서울 루미나리에 갤러리와 봉하 추모의 집 등에서 4주간 순회 전시 ③ 기타 행사 - 인터넷 생중계 좌담 : 5월 17일 한겨레, 오마이뉴스 등 생방송 중계 - 학술심포지움 : 5월 10일 프레스센터 국제회의장에서 미래연과 공동 주최 - 노무현 시민학교 : 4월 15일~5월 13일, ‘문화’ 강좌로 미래연과 공동 진행 - 특별전시회 ‘노란선을 넘어서’ : 5월 19일~31일, 경향 갤러리 - 추모 사진전 : 전국 20개 지역에서 개최 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 묘역화 지원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 국민 박석 후원 캠페인을 2009년 12월 15일 시작해 1월 16일 마감 - 1만8천여명의 후원자가 1만5천개 박석 후원, 9억7천만원 모금 - 서거 1주기에 맞춰 박석·묘역 완공 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 봉하 ‘추모의 집’ 개관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 5월 16일 개관해 대통령님 영상 상영, 유품, 사진 등 상설 전시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 문화행사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 봉하마을 작은 음악회 개최 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 8월 23일 대통령님 탄생 64주년을 기념해 봉하에서 ‘작은 음악회’ 개최 - 정은숙 교수 사회로 전문가(성악가) 및 회원 공연에 2천여명이 참여 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 10․4 남북정상선언 3주년 기념 사진전 개최 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 10월 4일~10일, 세종문화회관 앞에서 남북정상회담 사진 72점 전시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 노무현재단 송년의 밤 행사 개최 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 12월 17일 마포구청 대강당에서 1천여명이 참석한 가운데 개최 - 재단 임원진, 지자체장, 각 당 주요 인사, 시민악대 및 노무현 시민학교 합창단 등이 참여한 가운데 토크쇼 형태로 진행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 연구사업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 참여정부 정책분야 연구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 10월부터 미래연에서 연구 용역 수행 - 1차 과제로 ‘정부 운영’ 분야의 인수위원회, 인사, 정부조직 운영, 권력기관 개혁 등 4개 주제 연구 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 10.4 남북정상선언 3주년 기념식 및 학술회의 개최 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 10월 4일, 국회도서관에서 야당과 공동으로 기념식 개최 - 미래연과 한반도평화포럼이 공동 주관해 ‘서해평화협력특별지대의 의의’ 주제로 학술회의 진행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 1주기 추모 학술심포지움 개최 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 5월 10일 프레스센터에서 미래연과 공동으로 학술심포지움 개최 - ‘노무현이 꿈꾼 진보의 미래’를 주제로 민주정부 10년 평가, 진보의 대안과 전략, 시민의 역할에 대한 대통령님 육성과 전문가 발표·토론 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 교육사업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 노무현 장학생 선발 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 성공회대 NGO대학원 학생 8명에게 1·2학기에 장학금 1천6백만원 지급 - 진보와 민주주의, 노무현의 가치와 사상 등에 관심을 두고 연구 계획이 있는 학생들에게 지급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 노무현 시민학교 진행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 미래연과 공동으로 3기 문화강좌(4~5월), 4기 경제강좌(7~9월), 5기 사회강좌(10~12월) 등 진행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 출판 및 영상물 제작 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 자서전 <운명이다>, 추모에세이 <노무현이 없다>, 회고록 <성공과 좌절>중국어판 출간 - 어록집 <노무현이 꿈꾼 세상>(비매품) 발간 - 1주기 추모공연 DVD 발간 - 국민참여박석 캠페인, 1주기 추모행사, 봉하마을 작은 음악회, 10·4 남북정상회담 기념, 송년 영상 등 제작 및 상영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) 봉사와 나눔사업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 사랑의 쌀 나누기 : 지역아동센터와 결연을 맺어 지속 사업으로 진행 - 봉하 ‘사랑의 김장 담그기’ : 11월 28일, 진영지역 무의탁 노인에게 김장 김치 등 전달 - ‘나눔의 집’ 및 북한주민 돕기 : 봉하쌀 등 전달 - 북한 어린이 옥수수 보내기 : 회원 지정기탁으로 우리민족서로돕기운동본부와 진행 - ‘노무현 도서’ 기부 : 어린이도서관협회와 함께 46개 ‘작은도서관’에 자서전 <운명이다>를 비롯해 966권 기부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) 회원 행사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 문화 탐방 : 매월 첫째주 갤러리투어 등 진행 - 산행 : 매월 둘째주 일요일 북한산, 계룡산, 북악산 등 산행 - 대화마당 : 매월 셋째주 수요일 건축가 승효상씨, 정연주 이사 특강 - ‘대통령의 길’ 걷기 : 매월 넷째주 토요일 문재인 이사장과 함께 진행 - 봉하캠프 : 매월 넷째주 주말 부산, 전국 회원 등 대상 진행 - 공연 관람 : 연극 ‘B언소’ ‘낮 병동의 매미들’ ‘낮 병동의 매미들’, ‘아큐-어느 독재자의 고백’ 등 관람 후 간담회 등 진행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) 대통령기념관 건립 및 사료편찬 사업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 대통령기념관 건립 추진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 12월에 정부에서 2009년 국회에서 책정된 전직 대통령 기념사업 예산을 받아 봉하 마스터플랜 용역비 2억5천만원 지출 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 사료편찬 사업 진행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 진영에 임시기록관 운영. 각종 추모기록물 등 관리 및 보존 - 대통령님과 관련한 문서, 사진, 동영상, 박물 등 사료 수집 및 구술기록 계획 수립 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 운영분야 주요업무 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 조직 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 이사회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 정기이사회 1회 및 임시이사회 7회 개최 - 한명숙 이사장 후임에 문재인 이사 선출. 정현백 이사 후임에 안성례 광주어머니회 회장 선출 - 사업계획 및 예․결산 의결, 1주기 행사, 봉하 추모의 집 건립, 대통령기념사업계획 검토, 부산지역위원회 설립 등 재단 주요 사업 의결 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 상임운영위원회 및 운영위원회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 상임운영위원회 7회, 운영위원회 2회 개최 - 상임운영위원에 문성근, 이호철, 양정철, 김정호 추가 선임 - 2010년 주요사업 및 지역위원회 설립 등 논의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 위원회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 대통령기념관건립기획위원회(위원장 이창동) : 업무 기획을 위한 1차 준비회의 개최 - 사료편찬특별위원회(위원장 정연주) : 사업준비회의 7회, 기술자문회의 2회 개최 - 홈페이지편집위원회(위원장 강기석) : 매월 1회 이상 기획회의 개최 - 출판위원회(위원장 유시민) : 출판기획회의 3회 개최 - 해외온라인위원회(위원장 조기숙) : 사람사는세상 홈페이지에 ‘글로벌네트워크’ 오픈 및 해외회원 봉하캠프 추진 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 지역위원회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 부산지역위원회(공동대표 : 이학기, 이정호, 이기숙) : 10월 6일 지역위원회 중 최초 출범. 후원회원 가입 캠페인 및 다양한 회원 행사 등 진행 - 광주지역위원회, 대전․충남지역위원회 설립 준비중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 재단 사무처 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 서울 : 처·차장 및 후원관리, 커뮤니케이션, 행사, 홍보, 콘텐츠, 운영지원 등 6개 팀 / 봉하 : 운영, 사업, 홍보 등 3개 팀과 자원봉사센터로 구성(직원수 20명) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 후원회원 현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 후원회원 현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 총회원수 : 30,340명 (12월 31일 기준). 일일 평균 회원 가입수 : 35명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 신규회원 관리 현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 신규회원 선물(쌀, 달력, 티셔츠 등) : 15,155명 대상 12회 발송 - 일반회원 10,796명, 청소년회원 688명 (선물 재단 기부 3,671명) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 수입․지출 현황 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 수입 : 총 129억원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 후원금 : 50억원 - 정부 보조금 : 55억원 - 사업 수익 : 2억7천만원 - 이자, 기타 수입 등 : 6백7십만원 - 전기 이월금 : 21억원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 지출 : 총 36억원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 운영비 : 11억원 - 사업비 : 25억6천만원(추모·기념사업 : 13억4천만원, 연구·교육사업 : 6천만원, 기념관 및 사료사업 : 2억 6천만원, 전시·문화사업 : 6억8천만원, 수익사업 : 2억2천만원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 홍보 및 인터넷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 홈페이지 운영 및 뉴스레터 발행 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 자체 기획 및 봉하 콘텐츠 강화, 열린인터뷰 등 새로운 방식 시도 - 공모전, 추천글 활성화 등 회원 콘텐츠 활용 제고 - 온라인전시관 개설, 1주기 특집페이지 및 해외온라인위원회 홈페이지(글로벌네트워크) 구축, 봉하재단 홈페이지 개편, 봉하장터 업그레이드 등 진행 - 온라인 후원시스템 및 관리프로그램 업그레이드 - 매주 수요일 온라인 뉴스레터 41회 발행 : 대통령님 관련 콘텐츠, 각종 행사 안내 등 회원과의 소통 강화 - 트위터 운영 등 SNS(소셜네트워크서비스) 서비스 강화 - 오프라인 소식지 발간 : 1주기 초청장과 함께 발송 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 라디오 광고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- MBC, KBS, CBS 등 라디오에 3개월간 후원광고 방송 - 이창동, 유홍준, 도종환, 신경림, 안도현, 황지우 시인 등 참여 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010년 사업수지 결산서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<비수익 분야> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 지출지부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 정부 보조금 사업 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<수익 분야> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<2010년도 잉여금> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(단위: 원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
공지 | 검찰의 수사결과 발표에 대하여 (656) | 2009.06.12 |
공지 | [전문] 대통령님이 마지막으로 남기신 말씀 (1717) | 2009.05.27 |
536 | 새봄맞이 ‘문재인 이사장과 함께 걷는 대통령의 길’ 개최 (21) | 2011.03.09 |
535 | 봄을 준비하는 봉하마을‥“‘자연농법 정착’ 회원들께 고마워” (9) | 2011.03.07 |
534 | 전국 후원회원을 대상으로 ‘여섯 번째 봉하캠프’가 열립니다 (16) | 2011.03.07 |
533 | 김두관 경남도지사, 대학생들을 만나다 (31) | 2011.03.04 |
532 | 아삭아삭 ‘봉하 숙성김치’, 달콤쫄깃 ‘봉하쌀 초코찹쌀떡’이 나왔습니다 (9) | 2011.03.04 |
531 | ‘용마산-아차산’ 봄나들이 산행에 초대합니다 (68) | 2011.03.04 |
530 | ‘회원 대토론회’ 자원봉사자를 모십니다 (10) | 2011.03.02 |
529 | [3월 문화탐방] 새봄 3월, 갤러리 투어에 초청합니다 (22) | 2011.03.02 |
528 | 2010년 노무현재단 사업 및 결산을 보고합니다 (62) | 2011.03.02 |
527 | ‘봉하 겨울 사진 공모전’ 최우수작 <철새들의 비상> 선정 (12) | 2011.03.02 |