
2011.05.27
막걸리잔 든 대통령 “이거 한잔 한잔 다 받으면…”
- '술 마시고 싶은 대통령’ 1위 노무현…“두손으로 따라주던 모습 생생”
포털사이트 야후에서 ‘술 한잔 하고 싶은 역대 대통령’으로 설문조사를 한 결과 노무현 대통령이 1위로 꼽혔다. 28일까지 전체 참가자 약 11만 7천여명 중 노 대통령은 약 5만 9천표(50.5%)를 기록했고, 2위로 박정희 전 대통령이 3만표(25.7%)를 받았다.
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 공지 | 검찰의 수사결과 발표에 대하여 (656) | 2009.06.12 |
| 공지 | [전문] 대통령님이 마지막으로 남기신 말씀 (1717) | 2009.05.27 |
| 1316 | 4·3 전국화를 위한 제주 순례에 초대합니다 | 2013.06.26 |
| 1315 | [좋은부모리더십교실②] “아이들에게 야단 대신, 칭찬 듬뿍 줘라” | 2013.06.26 |
| 1314 | [좋은부모리더십교실①] “착한 입시제도는 없다, 제도를 바꿔라” | 2013.06.26 |
| 1313 | [성명] 새누리당과 일부 언론의 추악한 작태를 규탄한다 | 2013.06.26 |
| 1312 | ‘아리수, 우정제비, 둘레길, 119, 메트로’를 만든 남자 | 2013.06.26 |
| 1311 | [민주주의 전략⑧] 막연한 '대통령'에서 '멘토' 노무현으로 | 2013.06.26 |
| 1310 | [성명] 국정원과 새누리당은 허위사실 유포와 남북정상회담 대화록 불법공개 책임져야 |
2013.06.25 |
| 1309 | “평화협력이 우선…NLL 위에 새로운 질서 세우자는 것” | 2013.06.25 |
| 1308 | 그 거대한 악기가 깨어나는 소리에 귀 기울이다 | 2013.06.24 |
| 1307 | ‘임을 위한 행진곡’…“깨어나서” 외치는 뜨거운 함성 | 2013.06.20 |