2010.03.04
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노무현재단은 2009년 9월 23일 출범 이후 재단후원 및 조직 등 운영분야의 틀을 잡고, 추모·기념사업의 기반을 다지는 사업에 주력했습니다. 재단의 후원회원은 2009년 목표치 2만에 접근하는 1만 8,000여명을 확보했고 26억 여 원의 후원금으로 재단 운영 및 사업의 기반을 마련한 것으로 평가됩니다. 또한 대통령님 묘역화 사업 지원의 일환인 박석 캠페인의 경우 12월 16일에 시작하여 1개월 만인 1월 16일에 목표치 1만개를 넘어 1만 5천개 초과 달성을 하였습니다. 이렇게 후원해주신 박석으로 대통령님 서거 1주기 전에 묘역공사를 마무리할 예정입니다. 그밖에도 대통령님 유고집 및 추모집 등 네 종류의 대통령님 관련 서적을 출간하였고, 후원회원들이 모아주신 봉하쌀로 사랑의 쌀 나눔의 행사도 진행하는 등 사회공헌 활동도 시동을 걸었습니다. 향후 2010년은 2009년에 닦아놓은 이러한 토대를 바탕으로 노무현 대통령님의 가치와 철학, 업적을 선양하고 유지 계승 발전시키기 위하여 추모·기념사업을 본격적으로 추진하는 사실상의 원년으로 삼고자 합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 2009년 주요업무 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 사업분야 주요업무 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 추모·기념사업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 재단 출범 콘서트 - 10월 9일(금) 오후 7시~9시 30분, 성공회대 운동장 - 행사장 4천여 명 참석, 10만여 명 온라인 시청 ◎ 박석 캠페인 - 총 15,000 개 접수 (1월 16일 기준) - 총 754,963,433원 후원 (1월 16일 입금 기준) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 연구·출판 사업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 대통령님 유고집 <성공과 좌절> 출간 : 약 13만4천권 판매 ◎ 서거와 추모기록 <내 마음 속 대통령> 출간 : 약 1만5천권 판매 ◎ 화보집 <사람사는 세상> : 4,400여권 판매 ◎ 진보주의 총서 중 1집 <진보의 미래> 출간 : 약 3만 5천권 판매 ◎ <진보의 미래> 출판기념회 개최(12월 16일) : 800~900 여명 참석 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 기타 사업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 불우이웃돕기 ‘사랑의 쌀 나누기’ 행사 - 사할린 영주귀국동포, 용산참사 유족, ‘나눔의 집’ 할머니, 외국인 노동자, 독거노인, 한부모가정, 중증장애아, 중증치매 노인 등에게 전달 - 후원회원들에게 선물로 제공되는 봉하쌀과 책을 다시 기부하겠다는 사람이 많아 이를 불우이웃 돕기에 활용 - 5월23일을 기린다는 뜻으로 5230kg의 봉하쌀과 구재상씨 쌀을 불우이웃에게 전달 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 운영분야 주요업무 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 조직 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◈ 구성 ◎ 이사회, 운영위원회, 고문단, 사업별 위원회 등으로 조직 구성 - 이사회는 분기별 1회, 상임운영위는 월 1회, 운영위는 반기별 1회, 고문회의는 현안이 있을 경우 수시 보고하는 형식으로 운영 ◎ 사업별 8개 위원회 구성 - 기금모금위원회, 기념관건립추진위원회, 문화예술위원회, 출판위원회, 홈페이지 편집위원회, 묘역조성지원위원회, 해외온라인위원회, 기록관리위원회 ◈ 이사회 및 상임운영위원회 ◎ 이사·상임운영위원 연석회의로 매월 1회 총 4회 개최 - 11월 24일, 1차 정기이사회 개최 : 2010년 사업계획 및 예산 확정 - 9월 20일, 10월 23일, 12월 16일 총 3회 임시 이사회 및 연석회의 개최 ◈ 고문 회의 ◎ 11월 26일 1차 고문단 회의 개최 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 후원 회원 현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 총 회원 수 : 약 18,014명 (12월 30일 기준) - ‘평생회원’ 976명(5.4%), ‘연 회원’ 2,924명(16.2%), ‘월 회원’ 1만 3,676명(75.9%), ‘청소년회원’ 438명(2.4%) - 하루 평균 240여 명이 매일 후원회원으로 가입한 셈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 후원 모금 현황 (12월 30일 기준) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 2009년 총 수입 : 약 26억 (출연기금+정기 후원 회비+일시 후원) - 2010년 이월 : 20억 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) 후원회원 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 후원회원 선물 총 3회 발송 (11월 14일, 11월 28일, 12월 26일) - 선물 : 대통령님 유고집 ‘성공과 좌절’ 및 봉하 쌀 1kg - 후원회원 증서, 리플렛, 스티커 등 동봉 ◎ 소득공제 영수증 발급 - 12월 29일 홈페이지에 소득공제 관련 내용 공지 - 1월 12일, 소득공제 영수증 우편으로 발급 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) 홍보 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 12월 2일부터 주간 뉴스레터 정기 5회, 호외 2회 발행 ◎ 각종 리플렛, 스티커, 후원회원 증서 등 제작, 배포 - 후원회원 선물 발송 시 리플렛, 후원회원 증서 등 동봉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<비수익 분야> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 지출지부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<수익 분야> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<2009년도 잉여금> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(단위: 원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
공지 | 검찰의 수사결과 발표에 대하여 (656) | 2009.06.12 |
공지 | [전문] 대통령님이 마지막으로 남기신 말씀 (1717) | 2009.05.27 |
246 | 노무현재단 라디오광고, 널리 알려 주세요 (61) | 2010.03.04 |
245 | 2009년 노무현재단 사업을 보고합니다 (53) | 2010.03.04 |
244 | 노무현재단, 3월 5일부터 라디오광고를 시작합니다 (100) | 2010.03.03 |
243 | 노무현재단 후원을 위한 ‘ARS전화’ 개통 (182) | 2010.03.01 |
242 | [마감완료] 박석 대기자들에게 후원신청 기회를 드립니다 (43) | 2010.02.27 |
241 | [동영상] 다시 보는 대통령님 ‘귀향 그날’ (83) | 2010.02.25 |
240 | 사료편찬특별위원회 구성, 사료정리 사업 본격 추진 (27) | 2010.02.24 |
239 | 3·1절 ‘민주주의 올레’ 함께 걸어요 (4) | 2010.02.24 |
238 | [마감 완료] ‘연극 데이트’에 후원회원을 초청합니다 (20) | 2010.02.19 |
237 | ‘박석후원’ 미확인 입금자를 찾습니다 (43) | 2010.02.18 |