![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
민주정부가 낫다 | [민주정부가 낫다⑬] 안전한 민주정부 vs 흉악범죄 급증한 MB정부 | 2012.11.07 |
민주정부가 낫다 | [민주정부가 낫다⑫] 경제민주화·상생경제 추진한 민주정부 vs 정경유착에 경.. | 2012.11.02 |
민주정부가 낫다 | [민주정부가 낫다⑪] 언론자유 ‘활짝’ 민주정부 vs 보수정부, 탄압하고 정권.. | 2012.10.30 |
민주정부가 낫다 | [민주정부가 낫다⑩] MB정부 재정적자 참여정부의 10배..누가 나라살림 거덜.. | 2012.10.24 |
민주정부가 낫다 | [민주정부가 낫다⑨] 누가 서민의 삶을 팍팍하게 만드는가? | 2012.10.23 |
민주정부가 낫다 | [민주정부가 낫다⑧] 새누리당이 흥청망청 늘려놓은 나라빚, 또 경제 망쳐놓을 .. | 2012.10.17 |
민주정부가 낫다 | [민주정부가 낫다⑦] 기업을 튼실하게 만든 민주정부 vs 기업을 빚쟁이로 만든.. | 2012.10.11 |
민주정부가 낫다 | [민주정부가 낫다⑥] 평화 지키고 통일 준비한 민주정부 vs 남북관계 파탄낸 .. | 2012.10.09 |
민주정부가 낫다 | [민주정부가 낫다⑤] 서민 최저임금 중시한 민주정부 vs 대기업이익 중시한 M.. | 2012.09.27 |
민주정부가 낫다 | [민주정부가 낫다④] 꿈의 2천시대 연 참여정부 vs 허언(虛言)으로.. (5)![]() |
2012.09.24 |