dir make error!! /var/www/html/data/world/user_photo/202611/dir make error!! /var/www/html/data/world/user_photo/202611/thumb/



| 번호 | 이름 | 금액 | 사시는 곳 | State | ||
| 1 | Mi J | $ 100 | Secaucus | NJ | ||
| 2 | Mi K | $ 190 | Stow | OH | ||
| 3 | Mi K | $ 50 | Stow | PH | ||
| 4 | Eun J | $ 80 | Herndon | VA | ||
| 5 | Mi S | $ 300 | Allentown | PA | ||
| 6 | Jin M | $ 80 | Frederickberg | VA | ||
| 7 | 임성 | $ 500 | Byron Center | MI (사브 | ||
| 8 | 김대 | $ 100 | NY | NY | ||
| 9 | UnH | $ 80 | Round Rock | TX | ||
| 10 | 김나 | $ 65 | Minot Afb | ND | ||
| 11 | Mich | $ 300 | Pasadena | CA | ||
| 12 | Jean | $ 65 | San Diego | CA | ||
| 13 | 허연 | $ 80 | Rolla | MO | ||
| 14 | 김성 | $ 120 | NY | NY | ||
| 15 | 김은 | $ 15 | Peoria | ZN | ||
| 16 | 최혜 | $ 15 | Cape Coral | FL | ||
| 17 | 홍지 | $ 75 | Cypress | CA | ||
| 18 | 정소 | $ 100 | Lafayette | IN | ||
| 19 | 이주 | $ 100 | NY | NY | ||
| 20 | 김보 | $ 20 | Upland | CA | ||
| 21 | 정상 | $ 15 | Vernon Hills | IL | ||
| 22 | 김종 | $ 15 | Oreland | PA | ||
| 23 | 박용 | $ 30 | Coppelli | TX | ||
| 24 | 윤상 | $ 65 | Irvine | CA | ||
| 25 | 김미 | $ 65 | San Francisco | CA | ||
| 26 | 박정 | $ 65 | Novi | MI | ||
| 27 | 이신 | $ 180 | San Diego | CA | ||
| 28 | 장윤 | $ 65 | Cary | NC | ||
| 29 | 유영 | $ 100 | Foremont | CA | ||
| 30 | 노혜 | $ 120 | Naperville | IL | ||
| 31 | 김유 | $ 55 | Ballston Spa | NY | ||
| 32 | 김성 | $ 65 | NY | NY | ||
| 33 | 배경 | $ 150 | Los Angeles | CA | ||
| 34 | 김애 | $ 150 | Bellflower | WA | ||
| 35 | 김미 | $ 80 | Oak Park | CA | ||
| 36 | Anne | $ 280 | Allendale | NJ | ||
| 37 | 주희 | $ 120 | Fallschurch | VA | ||
| 38 | 조수 | $ 585 | Fort Lee | NJ(나의 | ||
| 39 | 강영 | $ 120 | Los Angeles | CA | ||
| 40 | 이겅 | $ 120 | Glen Burnie | ,D | ||
| 41 | 김남 | $ 65 | Goleta | CA | ||
| 42 | Yong | $ 100 | Stockton | CA | ||
| 43 | 이수 | $ 70 | Diamond Bar | CA | ||
| 44 | 이시 | $ 162 | Irvine | CA | ||
| 45 | Stac | $ 50 | Cypress | CA | ||
| 46 | 안태 | $ 65 | Reneon | WA | ||
| 47 | 전소 | $ 15 | Champaign | IL | ||
| 48 | 박지 | $ 30 | Chicago | IL | ||
| 49 | 제니 | $ 65 | Oklahoma City | PL | ||
| 50 | 설정 | $ 80 | CANADA | CANADA | ||
| 51 | Aelim | $ 55 | CANADA | CANACA | ||
| 52 | 제인 | $ 125 | Laguna Niguel | CA | ||
| 53 | 황영 | $ 50 | Los Angeles | CA | ||
| 54 | 백금 | $ 130 | San Antonio | TX | ||
| 55 | 정미 | $ | ||||
| $ 5,942 | (박석및후원금$620포함) | |||||
박석후원 정미 300,000원
박석후원 임성 50,000원
박석후원 김애 70,000원
노무현재단 후원금 100,000원
노영동 후원금 100,000원
박석및 재단등 후원금 합계 620,000원 ($620)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 2915 | [호미든의 봉하時記] 노공이산님의 흔적을 회상하며... (36) | 호미든 | 2009.01.07 |
| 2914 | ######봉하마을의 또다른 명물, 와우~ 붕어빵 각시##### (11) | 봄날은온다 | 2009.01.07 |
| 2913 | 두장의 사진 (6) | 마음 | 2009.01.06 |
| 2912 | [사진] 지개꾼 봉사단 봉하마을 떡국나눔행사 후기2 (4) | 링사이드 | 2009.01.06 |
| 2911 | 호미든님!! 사진 좀 부탁드립니다^^* | 노짱사랑 | 2009.01.05 |
| 2910 | [사진] 지개꾼 봉사단 봉하마을 떡국나눔행사 후기 (6) | 링사이드 | 2009.01.05 |
| 2909 | [호미든의 봉하時記] 한바탕 잔치가 벌어졌습니다^^ (36) | 호미든 | 2009.01.04 |
| 2908 | (민주2.0펌)새해 봉하마을의 일출과 일몰, 역사적 인물을 바로 세우자 (1) | 미사랑 | 2009.01.04 |
| 2907 | 2009년 1월4일 기축년 첫 봉하나들이(부제:지개꾼 떡국 나누기 행사) (17) | 부산싸나이 | 2009.01.04 |
| 2906 | 겨울 덕유산 (2) | 김자윤 | 2009.01.04 |
| 2905 | 겨울 나들이 - 보경사 (5) | Marine Boy | 2009.01.04 |
| 2904 | 오늘 오후 3시경 국회의사당 정문 앞입니다 (2) | digna | 2009.01.04 |