dir make error!! /var/www/html/data/world/user_photo/202611/dir make error!! /var/www/html/data/world/user_photo/202611/thumb/



| 번호 | 이름 | 금액 | 사시는 곳 | State | ||
| 1 | Mi J | $ 100 | Secaucus | NJ | ||
| 2 | Mi K | $ 190 | Stow | OH | ||
| 3 | Mi K | $ 50 | Stow | PH | ||
| 4 | Eun J | $ 80 | Herndon | VA | ||
| 5 | Mi S | $ 300 | Allentown | PA | ||
| 6 | Jin M | $ 80 | Frederickberg | VA | ||
| 7 | 임성 | $ 500 | Byron Center | MI (사브 | ||
| 8 | 김대 | $ 100 | NY | NY | ||
| 9 | UnH | $ 80 | Round Rock | TX | ||
| 10 | 김나 | $ 65 | Minot Afb | ND | ||
| 11 | Mich | $ 300 | Pasadena | CA | ||
| 12 | Jean | $ 65 | San Diego | CA | ||
| 13 | 허연 | $ 80 | Rolla | MO | ||
| 14 | 김성 | $ 120 | NY | NY | ||
| 15 | 김은 | $ 15 | Peoria | ZN | ||
| 16 | 최혜 | $ 15 | Cape Coral | FL | ||
| 17 | 홍지 | $ 75 | Cypress | CA | ||
| 18 | 정소 | $ 100 | Lafayette | IN | ||
| 19 | 이주 | $ 100 | NY | NY | ||
| 20 | 김보 | $ 20 | Upland | CA | ||
| 21 | 정상 | $ 15 | Vernon Hills | IL | ||
| 22 | 김종 | $ 15 | Oreland | PA | ||
| 23 | 박용 | $ 30 | Coppelli | TX | ||
| 24 | 윤상 | $ 65 | Irvine | CA | ||
| 25 | 김미 | $ 65 | San Francisco | CA | ||
| 26 | 박정 | $ 65 | Novi | MI | ||
| 27 | 이신 | $ 180 | San Diego | CA | ||
| 28 | 장윤 | $ 65 | Cary | NC | ||
| 29 | 유영 | $ 100 | Foremont | CA | ||
| 30 | 노혜 | $ 120 | Naperville | IL | ||
| 31 | 김유 | $ 55 | Ballston Spa | NY | ||
| 32 | 김성 | $ 65 | NY | NY | ||
| 33 | 배경 | $ 150 | Los Angeles | CA | ||
| 34 | 김애 | $ 150 | Bellflower | WA | ||
| 35 | 김미 | $ 80 | Oak Park | CA | ||
| 36 | Anne | $ 280 | Allendale | NJ | ||
| 37 | 주희 | $ 120 | Fallschurch | VA | ||
| 38 | 조수 | $ 585 | Fort Lee | NJ(나의 | ||
| 39 | 강영 | $ 120 | Los Angeles | CA | ||
| 40 | 이겅 | $ 120 | Glen Burnie | ,D | ||
| 41 | 김남 | $ 65 | Goleta | CA | ||
| 42 | Yong | $ 100 | Stockton | CA | ||
| 43 | 이수 | $ 70 | Diamond Bar | CA | ||
| 44 | 이시 | $ 162 | Irvine | CA | ||
| 45 | Stac | $ 50 | Cypress | CA | ||
| 46 | 안태 | $ 65 | Reneon | WA | ||
| 47 | 전소 | $ 15 | Champaign | IL | ||
| 48 | 박지 | $ 30 | Chicago | IL | ||
| 49 | 제니 | $ 65 | Oklahoma City | PL | ||
| 50 | 설정 | $ 80 | CANADA | CANADA | ||
| 51 | Aelim | $ 55 | CANADA | CANACA | ||
| 52 | 제인 | $ 125 | Laguna Niguel | CA | ||
| 53 | 황영 | $ 50 | Los Angeles | CA | ||
| 54 | 백금 | $ 130 | San Antonio | TX | ||
| 55 | 정미 | $ | ||||
| $ 5,942 | (박석및후원금$620포함) | |||||
박석후원 정미 300,000원
박석후원 임성 50,000원
박석후원 김애 70,000원
노무현재단 후원금 100,000원
노영동 후원금 100,000원
박석및 재단등 후원금 합계 620,000원 ($620)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 3455 | [蒼霞哀歌 28 ] 봄은 흔들리지 않습니다. (8) | 파란노을 | 2009.05.01 |
| 3454 | 5월 1일 봉하산 사자바위 일출 (10) | 화니지니미니 | 2009.05.01 |
| 3453 | 옛날에는 군인들이 정치를 했는데 요새는 검사들이 정치하는 것 같다. (15) | 시냇물 2.0 | 2009.05.01 |
| 3452 | 대한민국에 좌우는 없다. 한국인과 친일파로 나뉘어 진다. (20) | 시냇물 2.0 | 2009.05.01 |
| 3451 | 중국입니다 (1) | 샤먼 | 2009.05.01 |
| 3450 | ■ '노무현' 죄 없다. ■ (17) | 중수 | 2009.05.01 |
| 3449 | 노대통령님을 배웅하는 노란풍선 물결~ (24) | 료니양 | 2009.05.01 |
| 3448 | 식기 전에 먹자구요... 4.30 서초동 대검청사 앞 풍경 (야간 촛불) (28) | 마당 | 2009.05.01 |
| 3447 | 호랑이 (2) | 맑을 하늘 | 2009.05.01 |
| 3446 | 4/30 노무현 대통령님에게 보내는 국민들의 마음이 담긴 노란 물결! (18) | 멋 | 2009.04.30 |
| 3445 | [협조]참여게시판 글과 참여사진관 이용시 구분하여 기재요청 [공지] (1) | 청용 | 2009.04.30 |
| 3444 | 유튜브에 뜬 MBC의 항명/노짱 떠난 봉하마을...... (9) | chunria | 2009.04.30 |