dir make error!! /var/www/html/data/world/user_photo/202611/dir make error!! /var/www/html/data/world/user_photo/202611/thumb/



| 번호 | 이름 | 금액 | 사시는 곳 | State | ||
| 1 | Mi J | $ 100 | Secaucus | NJ | ||
| 2 | Mi K | $ 190 | Stow | OH | ||
| 3 | Mi K | $ 50 | Stow | PH | ||
| 4 | Eun J | $ 80 | Herndon | VA | ||
| 5 | Mi S | $ 300 | Allentown | PA | ||
| 6 | Jin M | $ 80 | Frederickberg | VA | ||
| 7 | 임성 | $ 500 | Byron Center | MI (사브 | ||
| 8 | 김대 | $ 100 | NY | NY | ||
| 9 | UnH | $ 80 | Round Rock | TX | ||
| 10 | 김나 | $ 65 | Minot Afb | ND | ||
| 11 | Mich | $ 300 | Pasadena | CA | ||
| 12 | Jean | $ 65 | San Diego | CA | ||
| 13 | 허연 | $ 80 | Rolla | MO | ||
| 14 | 김성 | $ 120 | NY | NY | ||
| 15 | 김은 | $ 15 | Peoria | ZN | ||
| 16 | 최혜 | $ 15 | Cape Coral | FL | ||
| 17 | 홍지 | $ 75 | Cypress | CA | ||
| 18 | 정소 | $ 100 | Lafayette | IN | ||
| 19 | 이주 | $ 100 | NY | NY | ||
| 20 | 김보 | $ 20 | Upland | CA | ||
| 21 | 정상 | $ 15 | Vernon Hills | IL | ||
| 22 | 김종 | $ 15 | Oreland | PA | ||
| 23 | 박용 | $ 30 | Coppelli | TX | ||
| 24 | 윤상 | $ 65 | Irvine | CA | ||
| 25 | 김미 | $ 65 | San Francisco | CA | ||
| 26 | 박정 | $ 65 | Novi | MI | ||
| 27 | 이신 | $ 180 | San Diego | CA | ||
| 28 | 장윤 | $ 65 | Cary | NC | ||
| 29 | 유영 | $ 100 | Foremont | CA | ||
| 30 | 노혜 | $ 120 | Naperville | IL | ||
| 31 | 김유 | $ 55 | Ballston Spa | NY | ||
| 32 | 김성 | $ 65 | NY | NY | ||
| 33 | 배경 | $ 150 | Los Angeles | CA | ||
| 34 | 김애 | $ 150 | Bellflower | WA | ||
| 35 | 김미 | $ 80 | Oak Park | CA | ||
| 36 | Anne | $ 280 | Allendale | NJ | ||
| 37 | 주희 | $ 120 | Fallschurch | VA | ||
| 38 | 조수 | $ 585 | Fort Lee | NJ(나의 | ||
| 39 | 강영 | $ 120 | Los Angeles | CA | ||
| 40 | 이겅 | $ 120 | Glen Burnie | ,D | ||
| 41 | 김남 | $ 65 | Goleta | CA | ||
| 42 | Yong | $ 100 | Stockton | CA | ||
| 43 | 이수 | $ 70 | Diamond Bar | CA | ||
| 44 | 이시 | $ 162 | Irvine | CA | ||
| 45 | Stac | $ 50 | Cypress | CA | ||
| 46 | 안태 | $ 65 | Reneon | WA | ||
| 47 | 전소 | $ 15 | Champaign | IL | ||
| 48 | 박지 | $ 30 | Chicago | IL | ||
| 49 | 제니 | $ 65 | Oklahoma City | PL | ||
| 50 | 설정 | $ 80 | CANADA | CANADA | ||
| 51 | Aelim | $ 55 | CANADA | CANACA | ||
| 52 | 제인 | $ 125 | Laguna Niguel | CA | ||
| 53 | 황영 | $ 50 | Los Angeles | CA | ||
| 54 | 백금 | $ 130 | San Antonio | TX | ||
| 55 | 정미 | $ | ||||
| $ 5,942 | (박석및후원금$620포함) | |||||
박석후원 정미 300,000원
박석후원 임성 50,000원
박석후원 김애 70,000원
노무현재단 후원금 100,000원
노영동 후원금 100,000원
박석및 재단등 후원금 합계 620,000원 ($620)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 4835 | `농군 김정호`가 대통령님 묘역에서 통곡한 사연~!@#| (71) | 등고자비 | 2009.11.03 |
| 4834 | 봉하마을 축제 ㅡ 영상 2편 (6) | 메론나무 | 2009.11.02 |
| 4833 | [호미든의 봉하時記] 2009 봉하마을 가을걷이 대동제 - ① 전야 (40) | 호미든 | 2009.11.02 |
| 4832 | 노삼모 권밴 정기공연 합니다 (20) | 동물원zoo | 2009.11.02 |
| 4831 | 대통령님의 영정과 위패가 모셔진곳 정토원 - 봉하마을축제때(11월1일) (5) | 메론나무 | 2009.11.02 |
| 4830 | 봉하마을 가을걷이 자원봉사해주신분들과 사람사는세상분들 (4) | 메론나무 | 2009.11.02 |
| 4829 | 봉하마을 가을걷이 게임중 제일 재미있고 기억에 남는 것 (4) | 메론나무 | 2009.11.02 |
| 4828 | 11월 01일.. 정토원 대열로님께도 술한잔 올리고 (1) | 메론나무 | 2009.11.02 |
| 4827 | 10월 31일 [봉하마을 친환경쌀 방앗간] 준공식 길놀이한마당... (1) | 개성만점 | 2009.11.02 |
| 4826 | 2009년 봉하오리쌀이 나오기까지... (6) | 개성만점 | 2009.11.02 |
| 4825 | 2009.10.31 사람사는세상, 가을봉하 (12) | inno | 2009.11.01 |
| 4824 | 가을걷이 대동제 4 (6) | 로즈당 | 2009.11.01 |